HOME > 施設利用をお考えの方へ > 料金のご案内
施設のご利用をお考えの方へ
料金のご案内
利用料金(2021.4.1改正)
区分 | 使用料(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 空調代 | |||
ホール | 無料 | 平日 | 7,700 | 10,300 | 12,400 | 1時間に付き 冷房 4,400 暖房 3,400 |
土・日・祝日 | 9,400 | 12,600 | 15,100 | |||
有料 | 平日 | 17,000 | 22,600 | 28,000 | ||
土・日・祝日 | 20,700 | 27,600 | 34,000 | |||
ステージ | 2,700 | 3,600 | 4,300 | 1時間に付き 冷房 2,200 暖房 1,700 |
||
その他 | 第1練習室 | 区分 | 1,700 | 2,300 | 2,700 | 1時間に付き 冷房 700 暖房 500 |
1時間 | 600 | 600 | 700 | |||
第2練習室 | 区分 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | ||
1時間 | 450 | 450 | 650 | |||
第3練習室 | 区分 | 800 | 1,000 | 1,200 | ||
1時間 | 300 | 300 | 350 | |||
リハーサル室(1) | 区分 | 800 | 1,000 | 1,200 | ||
1時間 | 300 | 300 | 350 | |||
リハーサル室(2) | 区分 | 800 | 1,000 | 1,200 | ||
1時間 | 300 | 300 | 350 | |||
控室(1) | 800 | 1,000 | 1,200 | |||
控室(2) |
(備考)
- 使用時間が2区分以上の場合(9:00~17:00、13:00~22:00、9:00~22:00)は、それぞれの使用料を合計した金額になります。
- 使用時間の延長は、1時間を限度とし使用時間区分の使用料の2割を加算します。この場合において、30分以上は1時間とみなします。
- 会費、会場整備費、その他入場料に相当する金銭の収受があったものは、入場料とみなします。
- 使用目的が物品の販売、宣伝等営利行為とみなされる場合は、次のとおりとします。
- ホールに無料で入場させる場合でも入場料を徴収したものとみなします。
- その他の施設は、それぞれの使用料の2倍した額。
- ホールを本番にともなう仕込み等に使用する場合は、無料区分の使用料とします。
※注意 使用時間には、会場の準備(大道具のセット、照明、音合せ等の仕込み時間)やリハーサル、観客の入退場、後片付け等に要するすべての時間を含みますので、催し物を計画される場合は、十分考慮のうえ時間を決めてください。なお、9:00前の入場および22:00以降の使用は、固くお断りします
付属設備等使用料金(2021.4.1改正)
区分 | 品名 | 単位 | 1区分使用料(円) |
---|---|---|---|
舞台器具 | 指揮台(大) | 台 | 540 |
指揮台(小) | 台 | 220 | |
指揮者譜面台 | 台 | 110 | |
楽団用譜面台 | 台 | 60 | |
演台(袖机付) | 台 | 540 | |
司会台 | 台 | 220 | |
平台 | 枚 | 110 | |
椅子 | 脚 | 60 | |
長机 | 台 | 110 | |
黒板(ホワイトボード) | 台 | 110 | |
屏風(びょうぶ) | 双 | 1,070 | |
毛氈(もうせん) | 枚 | 110 | |
しゃ幕(グレー・黒) | 枚 | 1,070 | |
照明器具 | サスペンションライト | 列 | 1,070 |
シーリングライト | 列 | 1,600 | |
パイプオルガンライト(ローホリ) | 列 | 270 | |
フォローピンスポットライト | 台 | 1,070 | |
スポットライト(1,000W) | 台 | 220 | |
スポットライト(500W) | 台 | 110 | |
ランプピン(650W) | 台 | 320 | |
フットライト | 列 | 270 | |
エフェクトマシン | 式 | 540 | |
持ち込み電源 | kw | 220 | |
音響器具 | レコードプレーヤー | 台 | 540 |
CDプレーヤー | 台 | 540 | |
カセットデッキ | 台 | 540 | |
オープンデッキ | 台 | 540 | |
DAT | 台 | 540 | |
MDプレーヤー | 台 | 540 | |
ビデオデッキ | 台 | 540 | |
マイク(ワイヤレス) | 本 | 1,070 | |
マイク(ダイナミック) | 本 | 430 | |
マイク(コンデンサー) | 本 | 540 | |
マイク(3点吊) | 式 | 540 | |
マイクスタンド | 台 | 60 | |
ステージスピーカー | 式 | 540 | |
はねかえりスピーカー | 台 | 540 | |
アンプ付きスピーカー(大) | 台 | 320 | |
アンプ付きスピーカー(小) | 台 | 110 | |
エフェクター | 台 | 320 | |
音響拡声装置 | 式 | 1,070 | |
移動用卓 | 台 | 540 | |
映写器具 | 映写機(16mm) | 台 | 3,200 |
スライド | 台 | 2,140 | |
スクリーン | 枚 | 540 | |
楽器類 | ピアノ(スタインウェイ) | 台 | 4,280 |
ピアノ(ベーゼンドルファーインペリアル) | 台 | 4,280 | |
ピアノ(アトラスG7) | 台 | 540 | |
足台 | 台 | 60 |
公共施設予約システム
インターネットから公共施設の予約をすることができます。是非ご活用ください。
ご利用される際に、最初だけ利用者登録が必要になります。詳しくは「公共施設予約システムのご利用について」をご覧ください。申請書は「利用者登録申請書」からダウンロードをお願いします。